Klassement scholieren 2007-2008
A | B | C | D | E | F | G | F | ff | |
1. Asterix KIELDRECHT | 18 | 15 | 0 | 2 | 1 | 50 | 12 | 47 | - |
2. Jevo MALDEGEM | 18 | 12 | 3 | 2 | 1 | 50 | 18 | 44 | - |
3. Nidak NIEUWKERKEN | 18 | 13 | 1 | 3 | 1 | 49 | 18 | 44 | - |
4. Ass’nee ASSENEDE | 18 | 10 | 3 | 2 | 3 | 44 | 22 | 38 | - |
5. VDK GENT C | 18 | 8 | 3 | 0 | 7 | 38 | 31 | 30 | - |
6. Madavoc HAMME | 18 | 7 | 2 | 3 | 6 | 33 | 36 | 28 | - |
7. KEMZEKE/STEKENE B | 18 | 5 | 0 | 1 | 12 | 19 | 42 | 16 | - |
8. DVC EKSAARDE | 18 | 5 | 0 | 0 | 13 | 21 | 40 | 15 | - |
9. VC Panda’s LOKEREN | 18 | 1 | 2 | 0 | 15 | 12 | 50 | 6 | 1 |
10. Spectrum MOERBEKE | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 7 | 54 | 1 | - |
a = aantal gespeelde wedstrijden |